|
Nama | : | MARTHEN RAHAKBAUW, S.Kep., NS |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas | |
Tempat Tgl Lahir | : | TUTREAN, 25 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina Tk. I - IVb | |
Lihat Detail » |
|
Nama | : | MARTHEN RAHAKBAUW, S.Kep., NS |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Sekretaris Dinas | |
Tempat Tgl Lahir | : | TUTREAN, 25 MEI 1969, 25 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina Tk. 1 / IV b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TELI FENTI ETWIORY, Amd.Keb |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | |
Tempat Tgl Lahir | : | LETSIARA, 10 Juni 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Pembina IV/a | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | EROS JACOB AKSE, S.Si, MM.Apt.M.AKK |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
Tempat Tgl Lahir | : | TEPA, 03 Februari 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Pembina / IVa | |
Lihat Detail » |