![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOSEPHINE M. LAKUSA, S.Kep |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
Tempat Tgl Lahir | : | MBD, 04 Oktober 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | IX | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARIA J. KARUHGAIR, S.Farm |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
Tempat Tgl Lahir | : | LAHA, 25 MEI 1997, 25 Mei 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | IX | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HERLINA EFRUAN, S.Kep |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | |
Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 21 Mei 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | IX | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOHANA M. POOROE, Amd.Kep |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | KAIWATU, 03 Mei 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk.I / III d | |
Lihat Detail » |