![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HERONIKA A. MARCUS, SKM |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 24 Agustus 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk.I/ III d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PHILIPUS LAIMEHERIWA, AMK |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendaian Penyakit | |
Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 17 AGUSTUS 1967, 17 Agustus 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk.I/ III d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | APIA UNMEHOPA, SKM.M.AKK |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | KROING, 19 Agustus 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk.I / III d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SEM JOSIAS LETELAY, AMK |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Muda | |
Tempat Tgl Lahir | : | YAWURU, 03 Oktober 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | Penata Tk.I / III d | |
Lihat Detail » |